Strategy Tester Report |
||||||||||||
XMGlobal-MT5 5 (Build 4790) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | Super Power | |||||||||||
| Symbol: | GOLD | |||||||||||
| Period: | M15 (2024.12.01 - 2024.12.31) | |||||||||||
| Inputs: | = | |||||||||||
| InpMagicNum=270789 | ||||||||||||
| InpTimeFrame=16385 | ||||||||||||
| InpMaxTrades=0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| InpStartingLotsize=0.5 | ||||||||||||
| InpLotMultiplier=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| InpGapSize=100 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| InpTakeProfitDollars=75 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| InpStopLossDollars=20 | ||||||||||||
| Company: | XM Global Limited | |||||||||||
| Currency: | profit in pips | |||||||||||
| Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% | |||||||||||
| Bars: | 1797 | Ticks: | 3665212 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 2 543.50 | Balance Drawdown Absolute: | 1 988.00 | Equity Drawdown Absolute: | 6 892.00 | |||||||
| Gross Profit: | 10 360.00 | Balance Drawdown Maximal: | 2 236.50 (21.82%) | Equity Drawdown Maximal: | 7 158.50 (69.73%) | |||||||
| Gross Loss: | -7 816.50 | Balance Drawdown Relative: | 21.82% (2 236.50) | Equity Drawdown Relative: | 69.73% (7 158.50) | |||||||
| Profit Factor: | 1.33 | Expected Payoff: | 15.60 | Margin Level: | 118.11% | |||||||
| Recovery Factor: | 0.36 | Sharpe Ratio: | 1.79 | Z-Score: | -0.49 (37.59%) | |||||||
| AHPR: | 1.0016 (0.16%) | LR Correlation: | 0.92 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0014 (0.14%) | LR Standard Error: | 399.27 | |||||||||
| Total Trades: | 163 | Short Trades (won %): | 82 (46.34%) | Long Trades (won %): | 81 (43.21%) | |||||||
| Total Deals: | 326 | Profit Trades (% of total): | 73 (44.79%) | Loss Trades (% of total): | 90 (55.21%) | |||||||
| Largest profit trade: | 642.00 | Largest loss trade: | -690.50 | |||||||||
| Average profit trade: | 141.92 | Average loss trade: | -86.85 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 5 (2 291.00) | Maximum consecutive losses ($): | 7 (-1 026.00) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 2 291.00 (5) | Maximal consecutive loss (count): | -2 236.50 (6) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.58 | Correlation (Profits,MAE): | 0.62 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1104 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:01 | Maximal position holding time: | 12:07:03 | Average position holding time: | 1:49:53 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2024.12.02 05:00:00 | 2 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 05:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.02 05:00:05 | 3 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 05:00:05 | filled | sl 2627.02 | ||||
| 2024.12.02 05:00:05 | 4 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 05:00:05 | filled | |||||
| 2024.12.02 05:16:40 | 5 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 05:16:40 | filled | sl 2627.22 | ||||
| 2024.12.02 05:16:40 | 6 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 05:16:40 | filled | |||||
| 2024.12.02 05:30:00 | 7 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 05:30:00 | filled | |||||
| 2024.12.02 05:33:27 | 8 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 05:33:27 | filled | tp 2626.91 | ||||
| 2024.12.02 05:33:27 | 9 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 05:33:27 | filled | tp 2626.91 | ||||
| 2024.12.02 05:33:27 | 10 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 05:33:27 | filled | |||||
| 2024.12.02 06:00:00 | 11 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 06:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.02 06:20:14 | 12 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 06:20:14 | filled | tp 2627.13 | ||||
| 2024.12.02 06:20:14 | 13 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 06:20:14 | filled | tp 2627.13 | ||||
| 2024.12.02 08:00:00 | 14 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 08:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.02 08:00:20 | 15 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 08:00:20 | filled | sl 2623.45 | ||||
| 2024.12.02 08:00:20 | 16 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 08:00:20 | filled | |||||
| 2024.12.02 08:30:00 | 17 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 08:30:00 | filled | |||||
| 2024.12.02 08:36:15 | 18 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 08:36:15 | filled | tp 2623.09 | ||||
| 2024.12.02 08:36:15 | 19 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 08:36:15 | filled | tp 2623.09 | ||||
| 2024.12.02 08:36:15 | 20 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 08:36:15 | filled | |||||
| 2024.12.02 08:45:00 | 21 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 08:45:00 | filled | |||||
| 2024.12.02 09:15:00 | 22 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 09:15:00 | filled | |||||
| 2024.12.02 09:30:00 | 23 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 09:30:00 | filled | |||||
| 2024.12.02 09:45:00 | 24 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 09:45:00 | filled | |||||
| 2024.12.02 10:03:23 | 25 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 10:03:23 | filled | tp 2628.06 | ||||
| 2024.12.02 10:03:23 | 26 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 10:03:23 | filled | tp 2628.06 | ||||
| 2024.12.02 10:03:23 | 27 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 10:03:23 | filled | tp 2628.06 | ||||
| 2024.12.02 10:03:23 | 28 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 10:03:23 | filled | tp 2628.06 | ||||
| 2024.12.02 10:03:23 | 29 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.02 10:03:23 | filled | tp 2628.06 | ||||
| 2024.12.06 04:00:00 | 30 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 04:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.06 04:00:27 | 31 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 04:00:27 | filled | sl 2617.89 | ||||
| 2024.12.06 04:00:27 | 32 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 04:00:27 | filled | |||||
| 2024.12.06 04:15:00 | 33 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 04:15:00 | filled | |||||
| 2024.12.06 04:30:00 | 34 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 04:30:00 | filled | |||||
| 2024.12.06 04:45:00 | 35 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 04:45:00 | filled | |||||
| 2024.12.06 05:15:00 | 36 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 05:15:00 | filled | |||||
| 2024.12.06 05:30:00 | 37 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 05:30:00 | filled | |||||
| 2024.12.06 05:45:00 | 38 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 05:45:00 | filled | |||||
| 2024.12.06 06:00:00 | 39 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 06:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.06 06:15:00 | 40 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 06:15:00 | filled | |||||
| 2024.12.06 11:00:00 | 41 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 11:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.06 16:07:30 | 42 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 16:07:30 | filled | tp 2631.40 | ||||
| 2024.12.06 16:07:30 | 43 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 16:07:30 | filled | tp 2631.40 | ||||
| 2024.12.06 16:07:30 | 44 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 16:07:30 | filled | tp 2631.40 | ||||
| 2024.12.06 16:07:30 | 45 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 16:07:30 | filled | tp 2631.40 | ||||
| 2024.12.06 16:07:30 | 46 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 16:07:30 | filled | tp 2631.40 | ||||
| 2024.12.06 16:07:30 | 47 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 16:07:30 | filled | tp 2631.40 | ||||
| 2024.12.06 16:07:30 | 48 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 16:07:30 | filled | tp 2631.40 | ||||
| 2024.12.06 16:07:30 | 49 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 16:07:30 | filled | tp 2631.40 | ||||
| 2024.12.06 16:07:30 | 50 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 16:07:30 | filled | tp 2631.40 | ||||
| 2024.12.06 16:07:30 | 51 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.06 16:07:30 | filled | tp 2631.40 | ||||
| 2024.12.09 17:00:00 | 52 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 17:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.09 17:00:18 | 53 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 17:00:18 | filled | sl 2673.74 | ||||
| 2024.12.09 17:00:18 | 54 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 17:00:18 | filled | |||||
| 2024.12.09 17:18:40 | 55 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 17:18:40 | filled | sl 2673.60 | ||||
| 2024.12.09 17:18:40 | 56 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 17:18:40 | filled | |||||
| 2024.12.09 17:30:00 | 57 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 17:30:00 | filled | |||||
| 2024.12.09 18:00:00 | 58 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 18:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.09 19:30:00 | 59 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 19:30:00 | filled | |||||
| 2024.12.09 19:45:00 | 60 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 19:45:00 | filled | |||||
| 2024.12.09 20:15:00 | 61 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 20:15:00 | filled | |||||
| 2024.12.09 21:15:00 | 62 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 21:15:00 | filled | |||||
| 2024.12.09 22:15:00 | 63 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 22:15:00 | filled | |||||
| 2024.12.09 22:30:00 | 64 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.09 22:30:00 | filled | |||||
| 2024.12.10 03:00:28 | 65 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 03:00:28 | filled | tp 2665.59 | ||||
| 2024.12.10 03:00:28 | 66 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 03:00:28 | filled | tp 2665.59 | ||||
| 2024.12.10 03:00:28 | 67 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 03:00:28 | filled | tp 2665.59 | ||||
| 2024.12.10 03:00:28 | 68 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 03:00:28 | filled | tp 2665.59 | ||||
| 2024.12.10 03:00:28 | 69 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 03:00:28 | filled | tp 2665.59 | ||||
| 2024.12.10 03:00:28 | 70 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 03:00:28 | filled | tp 2665.59 | ||||
| 2024.12.10 03:00:28 | 71 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 03:00:28 | filled | tp 2665.59 | ||||
| 2024.12.10 03:00:28 | 72 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 03:00:28 | filled | tp 2665.59 | ||||
| 2024.12.10 03:00:28 | 73 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 03:00:28 | filled | tp 2665.59 | ||||
| 2024.12.10 17:00:00 | 74 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 17:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.10 17:00:05 | 75 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 17:00:05 | filled | sl 2688.57 | ||||
| 2024.12.10 17:00:05 | 76 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 17:00:05 | filled | |||||
| 2024.12.10 17:15:02 | 77 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 17:15:02 | filled | sl 2688.41 | ||||
| 2024.12.10 17:15:02 | 78 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 17:15:02 | filled | |||||
| 2024.12.10 17:45:00 | 79 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 17:45:00 | filled | |||||
| 2024.12.10 17:57:31 | 80 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 17:57:31 | filled | tp 2688.14 | ||||
| 2024.12.10 17:57:31 | 81 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 17:57:31 | filled | tp 2688.14 | ||||
| 2024.12.10 17:57:31 | 82 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 17:57:31 | filled | |||||
| 2024.12.10 18:07:27 | 83 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 18:07:27 | filled | tp 2689.94 | ||||
| 2024.12.10 18:07:27 | 84 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 18:07:27 | filled | |||||
| 2024.12.10 18:30:00 | 85 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 18:30:00 | filled | |||||
| 2024.12.10 18:44:29 | 86 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 18:44:29 | filled | tp 2689.71 | ||||
| 2024.12.10 18:44:29 | 87 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 18:44:29 | filled | tp 2689.71 | ||||
| 2024.12.10 18:44:29 | 88 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 18:44:29 | filled | |||||
| 2024.12.10 18:45:27 | 89 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 18:45:27 | filled | sl 2689.58 | ||||
| 2024.12.10 18:45:27 | 90 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 18:45:27 | filled | |||||
| 2024.12.10 19:30:55 | 91 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 19:30:55 | filled | tp 2691.32 | ||||
| 2024.12.10 19:30:55 | 92 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 19:30:55 | filled | |||||
| 2024.12.10 20:34:11 | 93 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 20:34:11 | filled | tp 2693.09 | ||||
| 2024.12.10 20:34:11 | 94 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 20:34:11 | filled | |||||
| 2024.12.10 21:45:00 | 95 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 21:45:00 | filled | |||||
| 2024.12.10 22:45:28 | 96 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 22:45:28 | filled | sl 2692.29 | ||||
| 2024.12.10 22:45:28 | 97 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 22:45:28 | filled | sl 2692.29 | ||||
| 2024.12.10 22:45:28 | 98 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 22:45:28 | filled | |||||
| 2024.12.10 23:15:35 | 99 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 23:15:35 | filled | sl 2692.15 | ||||
| 2024.12.10 23:15:35 | 100 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 23:15:35 | filled | |||||
| 2024.12.10 23:36:14 | 101 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 23:36:14 | filled | sl 2692.09 | ||||
| 2024.12.10 23:36:14 | 102 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 23:36:14 | filled | |||||
| 2024.12.10 23:46:35 | 103 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 23:46:35 | filled | tp 2693.88 | ||||
| 2024.12.10 23:46:35 | 104 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.10 23:46:35 | filled | |||||
| 2024.12.11 01:18:07 | 105 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 01:18:07 | filled | sl 2693.86 | ||||
| 2024.12.11 01:18:07 | 106 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 01:18:07 | filled | |||||
| 2024.12.11 01:44:24 | 107 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 01:44:24 | filled | tp 2695.72 | ||||
| 2024.12.11 01:44:24 | 108 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 01:44:24 | filled | |||||
| 2024.12.11 01:46:36 | 109 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 01:46:36 | filled | sl 2695.65 | ||||
| 2024.12.11 01:46:36 | 110 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 01:46:36 | filled | |||||
| 2024.12.11 02:00:17 | 111 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 02:00:17 | filled | sl 2695.52 | ||||
| 2024.12.11 02:00:17 | 112 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 02:00:17 | filled | |||||
| 2024.12.11 02:21:38 | 113 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 02:21:38 | filled | tp 2697.29 | ||||
| 2024.12.11 02:21:38 | 114 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 02:21:38 | filled | |||||
| 2024.12.11 02:34:27 | 115 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 02:34:27 | filled | tp 2699.10 | ||||
| 2024.12.11 02:34:27 | 116 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 02:34:27 | filled | |||||
| 2024.12.11 02:46:12 | 117 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 02:46:12 | filled | tp 2700.88 | ||||
| 2024.12.11 02:46:12 | 118 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 02:46:12 | filled | |||||
| 2024.12.11 03:00:17 | 119 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 03:00:17 | filled | sl 2700.76 | ||||
| 2024.12.11 03:00:17 | 120 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 03:00:17 | filled | |||||
| 2024.12.11 03:22:29 | 121 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 03:22:29 | filled | tp 2702.52 | ||||
| 2024.12.11 03:22:29 | 122 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 03:22:29 | filled | |||||
| 2024.12.11 03:30:00 | 123 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 03:30:00 | filled | |||||
| 2024.12.11 04:22:40 | 124 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 04:22:40 | filled | tp 2702.64 | ||||
| 2024.12.11 04:22:40 | 125 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 04:22:40 | filled | tp 2702.64 | ||||
| 2024.12.11 04:22:40 | 126 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 04:22:40 | filled | |||||
| 2024.12.11 04:45:00 | 127 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 04:45:00 | filled | |||||
| 2024.12.11 05:45:00 | 128 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 05:45:00 | filled | |||||
| 2024.12.11 06:45:00 | 129 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 06:45:00 | filled | |||||
| 2024.12.11 07:15:00 | 130 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 07:15:00 | filled | |||||
| 2024.12.11 07:47:39 | 131 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 07:47:39 | filled | tp 2692.53 | ||||
| 2024.12.11 07:47:39 | 132 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 07:47:39 | filled | tp 2692.53 | ||||
| 2024.12.11 07:47:39 | 133 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 07:47:39 | filled | tp 2692.53 | ||||
| 2024.12.11 07:47:39 | 134 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 07:47:39 | filled | tp 2692.53 | ||||
| 2024.12.11 07:47:39 | 135 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 07:47:39 | filled | tp 2692.53 | ||||
| 2024.12.11 18:00:00 | 136 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 18:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.11 18:00:19 | 137 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 18:00:19 | filled | sl 2712.97 | ||||
| 2024.12.11 18:00:19 | 138 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 18:00:19 | filled | |||||
| 2024.12.11 18:35:37 | 139 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 18:35:37 | filled | sl 2712.84 | ||||
| 2024.12.11 18:35:37 | 140 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 18:35:37 | filled | |||||
| 2024.12.11 18:45:39 | 141 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 18:45:39 | filled | tp 2714.60 | ||||
| 2024.12.11 18:45:39 | 142 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 18:45:39 | filled | |||||
| 2024.12.11 19:01:30 | 143 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 19:01:30 | filled | tp 2716.37 | ||||
| 2024.12.11 19:01:30 | 144 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 19:01:30 | filled | |||||
| 2024.12.11 19:19:40 | 145 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 19:19:40 | filled | sl 2716.24 | ||||
| 2024.12.11 19:19:40 | 146 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 19:19:40 | filled | |||||
| 2024.12.11 19:33:27 | 147 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 19:33:27 | filled | sl 2716.09 | ||||
| 2024.12.11 19:33:27 | 148 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 19:33:27 | filled | |||||
| 2024.12.11 19:45:30 | 149 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 19:45:30 | filled | tp 2717.86 | ||||
| 2024.12.11 19:45:30 | 150 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 19:45:30 | filled | |||||
| 2024.12.11 20:00:30 | 151 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 20:00:30 | filled | sl 2717.74 | ||||
| 2024.12.11 20:00:30 | 152 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 20:00:30 | filled | |||||
| 2024.12.11 20:16:39 | 153 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 20:16:39 | filled | tp 2719.45 | ||||
| 2024.12.11 20:16:39 | 154 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 20:16:39 | filled | |||||
| 2024.12.11 20:30:37 | 155 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 20:30:37 | filled | sl 2719.33 | ||||
| 2024.12.11 20:30:37 | 156 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 20:30:37 | filled | |||||
| 2024.12.11 20:45:00 | 157 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 20:45:00 | filled | |||||
| 2024.12.11 21:00:00 | 158 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 21:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.11 21:34:05 | 159 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 21:34:05 | filled | tp 2717.37 | ||||
| 2024.12.11 21:34:05 | 160 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 21:34:05 | filled | tp 2717.37 | ||||
| 2024.12.11 21:34:05 | 161 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 21:34:05 | filled | tp 2717.37 | ||||
| 2024.12.11 22:00:00 | 162 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 22:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.11 22:00:39 | 163 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 22:00:39 | filled | sl 2717.83 | ||||
| 2024.12.11 22:00:39 | 164 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 22:00:39 | filled | |||||
| 2024.12.11 22:32:30 | 165 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 22:32:30 | filled | sl 2717.70 | ||||
| 2024.12.11 22:32:30 | 166 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 22:32:30 | filled | |||||
| 2024.12.11 23:54:37 | 167 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.11 23:54:37 | filled | sl 2717.62 | ||||
| 2024.12.12 01:05:00 | 168 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.12 01:05:00 | filled | |||||
| 2024.12.12 01:05:28 | 169 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.12 01:05:28 | filled | sl 2717.34 | ||||
| 2024.12.12 01:05:28 | 170 | GOLD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.12 01:05:28 | filled | |||||
| 2024.12.12 01:37:32 | 171 | GOLD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2024.12.12 01:37:32 | filled | tp 2719.11 | ||||
